Products » Megagres » Egeu
Technical Informations
| Características Técnicas | |
| Resistencia a la Flexión | NBR 13.818/97>= 18 MPA |
| Resistencia Ataque Químico | NBR 13.818/97-GB |
| Resistencia al Craquelato | NBR 13.818/97 - Resiste |
| Resistencia ao Manchado | >= Classe 3 |
| Absorción del agua | BIIb (6 a 10%) |
| Expansión por humedad | Por acuerdo |
| Resistencia a la Ruptura | >= 500N |
| Coeficiente antideslizante | <0,40 e >= 0,40 para la clase de anti deslizamiento |
| Defectos visuales | NBR 13.818/97<=5% |
| Variación del espesor | NBR 13.818/97±5% |
| Varaciones Dimensionales | NBR 13.818/97±0,5% |
| Cuadradura | NBR 13.818/97±0,5% |
| Embalaje | 31 x 43 cm | 43 x 43 cm |
| Cantidad por caja | 2,03 m² / 15 pçs | 2,10 m² / 11 pçs |
| m² por pallet | 89,32 m² | 117,60 m² |
| Peso por m² | 14,76 kg | 14,70 kg |
| Peso bruto por pallet | 1.319,00 kg | 1.729,00 kg |
Classification
PEI 5
High Traffic.
MOHS 8
Resistances to risks.
V 2
Slight Variation.
Dynamic Coefficient of Friction
Difficult to slip, not avoiding it altogheter.


